欢迎来到 【 宜兴环保设备有限公司 】
服务热线:

环保产品

PRODUCT CENTER

HF型回转式格栅除污机


用途
       回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理设备,可广泛地应用于污水处理、自来水、电厂进水口、同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革行业废水处理工艺中的前级筛分设备。

型号所示意义
       HF(回转式格都)-□(机宽)

工作原理
       F型回转式格棚是由一种耙齿装配成一组回转格栅链,在电机减速机的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动,在栅前清捞垃圾并携带上行。耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向绝大部分固体物质靠重力落下,另一部分靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。

外形尺寸与性能参数
型号 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1500 1600 1800
设备宽W0(mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1500 1600 1800
电动机功率(Kw) 0.35-0.75 0.55-1.1 0.75-1.5 1.1-2.2 1.5-3
沟深H(mm) 1000-25000(用户自定) 沟宽W(mm) 用户自定,为设备宽度增加50~100mm
耙齿约运动速度 约2m/min 安装角度α 60°-80°
设备总高H0(mm) H+H1+1350 地脚至卸料上口高H1 用户自定(一般为400~1500)
导流槽长度L(mm) ≥1500+H×Ctgα
注:以上设备型号、宽度仅为一个参考,实际型号、宽度以毫米为单位增加或减少。格栅宽度_20mm以上一般采用并联机形式。

过水流量表(以栅前水深1m,液体流速0.5-1.0mls计)
型号 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1500 1600 1800
栅隙(mm) 1 过水流量
Qmax
104t/d
1850-3700 2080-4160 2900-5800 3700-7400 4500-9000 5300-10600 6000-12000 7000-14000 7800-15600 8600-172200 9000-18000 11000-22000 11800-23600 13000-26000
3 3700-7400 4100-8200 5700-11400 7500-15000 9000-18000 10600-21200 12300-24600 14000-28000 15600-31200 17200-34400 18000-36000 22000-44000 23600-47200 26900-53800
5 4500-9000 5200-10400 7100-14200 9200-18400 11200-22400 13000-26000 15000-30000 17400-34800 19400-38800 21000-42000 22500-45000 24000-48000 25800-51600 29000-58000
10 5300-10600 6200-12400 8800-17600 11000-22000 13500-27000 16000-32000 17400-34800 2100-42200 24000-48000 25000-50000 26000-52000 27000-54000 29000-58000 33000-66000
20 5500-11000 6650-13000 9000-18000 11500-23000 14000-28000 17000-34000 19000-38000 22000-44000 25000-50000 27000-54000 28000-56000 29000-58000 31000-62000 35000-70000
30 7100-14200 8600-17200 11700-23400 14900-29800 18200-36400 22100-44200 24700-49400 28600-57200 32500-50000 35100-70200 36400-72800 37700-75400 40000-80000 46000-92000
40 7800-15600 10200-20400 14500-29000 24450-37600 23000-46000 27000-54000 31500-63000 36000-72000 40400-80800 44500-89000 46500-93000 57500-115000 61000-12200 70000-140000
50 10200-20400 13250-26500 18850-37700 24450-48900 29900-59800 35100-70200 40950-81900 46800-93600 52000-14000 57200-114400 59800-119600 74100-148200 79500-159000 90000-180000


Copy right © 2021 宜兴环保设备有限公司 版权所有  技术支持:无锡网科