Copy right © 2021 宜兴市颢琪环保设备有限公司 版权所有 技术支持:无锡网科
环保产品
PRODUCT CENTER安装距离 | 比表面积(2/m3) | 堆积重量 | 孔隙率 | 挂膜后重量(g/m3) |
30mm | 110 | 23 | 97 | 160 |
40mm | 80 | 17.5 | 98 | 120 |
50mm | 60 | 14 | 98 | 90 |
60mm | 50 | 12 | 99 | 70 |
100mm | 25 | 7.5 | 99 | 40 |
Copy right © 2021 宜兴市颢琪环保设备有限公司 版权所有 技术支持:无锡网科